■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50

平成16年度放送大学卒業研究

33 名前:藤森:2004/07/01 00:44 ID:K6M9GL9o

事前アンケートの集計です。

  5 5 4 4 2 1 1  1.毎日しているか?
  5 5 5 1 2 1 1  2.外出時 電車等公共の交通機関を使用する場合
  4 5 4 4 2 1 1  3.家庭内において化粧をしているか
  4 4 3 4 2 1 1  4.家庭内
  4 4 2 1 2 1 1  5.ゴミだし
  5 4 5 4 2 1 1  6.スーパー等での日常品の買物
  5 5 5 4 2 1 2  7.交通機関を使用する外出
  5 5 5 5 2 5 5  8.久しぶりのクラス会
  5 4 5 5 4 4 3  9.化粧技術が向上するとよりきれいになると思うか
  4 3 4 2 4 4 2  10.高価な化粧品を使用するときれいになると思うか
  5 5 5 3 3 3 1  11.化粧をしている時の自分が好き

どのあたりに
化粧をする・しないの境界があるか?
物理的に化粧をすると
精神面でどのような変化が生じるのか?

これがテーマとなりそうです。




219.124.224.9 , orange.c3-net.ne.jp ,


38KB
新着レスの表示

掲示板へ戻る 全部 前100 次100 最新50